Прайс-лист с 01 января 2024г.
Облицовочный искусственный камень и декоративный кирпич
Стоимость 1 кв.м.
Наименование | от 1 до 50 кв.м. в руб. | от 50 до 100 кв.м. в руб.(5%) | свыше 100 кв.м. в руб. (7%) | Угловые элементы, 1м.п. В руб. за м. п. |
Облицовочный камень на основе бетона | ||||
Уральский | 1540 | 1463 | 1432 | нет |
Толедо * | 1526 | 1450 | 1420 | нет |
Норвегия, Женева* | 1320 | 1254 | 1228 | 1320 |
Байкал | 1526 | 1450 | 1420 | нет |
Скала | 1525 | |||
Вариорок*, Адалар*, Кора | 1480 | 1406 | 1377 | нет |
Хаян | 1640 | 1558 | 1525 | 1640 |
Барселона | 1826 | 1735 | 1698 | 1826 |
Кавказ --------------------------- Интерио, Мадрид Соренто | 1826 ------------------------- 1826 | 1735 ------------------------------ 1735 | 1698 ----------------------------- 1698 | 1826 |
Инт,Соренто 1826 Мадрид 1826 | ||||
Бутовый* | 1980 | 1881 | 1841 | нет |
Алтай | 1846 | 1754 | 1717 | 1845 |
Гламис | 2420 | 2299 | 2251 | нет |
Интерьерный камень на основе гипса | ||||
Арарат,Сафир, Рио, Памир | 1091(61, 011,71,74)/1184 окрас (Рио62, Арар92,93, Сафир72,71/ Пам030) | 1037/1125 | 1015/ 1101 | нет |
Саянский | 947/995(032)/1040(031) | 900 /945 /988 (031) | 881 /926 /968(031) | нет |
Тибет | 1210/ 1271(0,82;083) | 1150/ 1208 | 1125 / 1182 | 784руб./823 (082.083) |
Травертин, Киммерийский, | 1295/ 1360 /1386(031) | 1231/1292 /1317(031) | 1204 /1265 /1289 (031) | нет |
Шахматы | 1121 /1177 /1271(031) | 1065 /1118 /1207(031) | 1043/ 1095 /1182(031) | |
Динара | 1335 | 1269 | 1242 | 784 руб. |
Сланец | 1000 | 950 | 930 | |
Кирпич*, «Замковый»* | 867/910 /1040(02) | 824/ 865 /988 (02) | 807/ 847/ 968(02) | нет |
Фактурный | 878/ 1010(020) | 835/ 960 (020) | 817/ 940(020) | |
* Кирпич «Бари» | 693/ 728(032) | 660/ 692 | 645 /677 | нет |
Кирпич «Тетрис» | 1016/ 1067 /1098 (031) | 965/ 1014 / 1043 (031) | 945/ 993/ 1022 (031) | нет |
Модерн Кёльн | 924 бел /1098(040) | 878/ 1043 (040) | 860/ 1022(040) | нет |
Панели 3Д | 3200 м² | Нет | ||
Карпатский кирпич | 577(011)/605(032) | 548/575 | 537 / 563 | Нет |
Кирпич Царский | 867 | 824 | 807 | |
Кирпич Баварский | 867 | 824 | 807 |
* С учётом расшивочного шва 10 мм.
Без разгрузки и подъёма на этаж! Расчет доставки индивидуальный.
Склад: г. Новосибирск, ул.Часовая 6к3 часы работы с 09-00 до 16-30 (обед с 13-00- 14-00)
Наименование | Размеры (мм) | Ед. измерения | Вес упаковки (кг) | Шт в упак. | Ед. в упаковке | Стоимость 1 упаковки (руб.) | |
Толедо* | 405 х 220 | м. кв. | 23 | 10 | 0,95* | 1449 | |
Байкал | 280 х 120 | м. кв. | 16,92 14,48 | 16 | 0,5 | 763 | |
Скала | (рядовая) | 290*135 | м. кв. | 15 | 12 | 0,5 | 763 |
(угл элементы) | 200 х 100 х 135 | м. п. | 18,040 | 10 | 1.35 | 2059 | |
Кора | 440 х 180 х 30 | м. кв. | 26 | 6 | 0,47 | 696 | |
Адалар*5шт-19*19, 10шт-9*18,5, 5шт -37,5*9, 5шт-19*38 | многоразмер | м. кв. | 25,88 | 25 | 1* | 1480 | |
Бут* | м. кв. | 20,5 | 60б | 1* | 1980 | ||
Вариорок* | м. кв. | 16,5 | 60 | 1* | 1480 | ||
Кирпич* Женева | (рядовая) | 200 х 60 | м. кв. | 17,850 | 66 | 1* | 1320 |
(угл элементы) | 210 х 100 х 60 | м. п. | 7 | 15 | 1* | 1320 | |
Кирпич* Норвегия | (рядовая) | 240 х 60 | м. кв. | 22,7 | 60 | 1* | 1320 |
(угл элементы) | 250 х 105 х 60 | м. п. | 10,02 | 15 | 1* | 1320 | |
Барселона | (рядовая) | (500, 300, 200) х 100 | м. кв. | 21,02 | 16 | 0,5 | 913 |
(угл элементы) | 145 х 65 х 100 | м. п. | 10,92 | 10 | 1 | 1826 | |
Мадрид | (рядовая) | 390 х 126 195 х 126 | м. кв. | 20,8 | 10 | 0,5 | 913 |
(угл элементы) | 140 х 60 х 126 | м. п. | 17 | 10 | 1,26 | 2301 | |
Алтай | (рядовая) | (500 ,300, 200) х 100 | м. кв. | 24,08 | 16 | 0,5 | 923 |
(угл элементы) | 245 х 70 х100 150 х 55 х100 | м. п. | 14,54 | 10 | 1 | 1846 | |
Соренто | (рядовая) | (500, 300, 200) х 100 | м. кв. | 22,7 | 16 | 0,5 | 913 |
(угл элементы) | 245 х 70 х100 150 х 55 х100 | м. п. | 15,38 | 10 | 1 | 1826 | |
Хаян | (рядовая) | (500, 300, 200) х 100 | м. кв. | 17,32 | 16 | 0.5 | 820 |
(угл элементы) | 135 х 80 х100 | м. п. | 10,9 | 10 | 1 | 1640 | |
Интерио | (рядовая) | (500, 300, 200) х 100 | м. кв. | 17,4 | 16 | 0.5 | 913 |
(угл элементы) | 130 х 70 х 100 | м. п. | 11,56 | 10 | 1 | 1826 | |
Кавказ | (рядовая) | (500, 300, 200) х 100 | м. кв. | 19 | 16 | 0,5 | 913 |
(угл элементы) | 137 х 70 х 100 | м. п. | 19,5 | 10 | 1 | 1826 | |
Гламис | (500, 300, 200) х 100 | м. кв. | 32 | 16 | 0,5 | 1210 | |
Уральский | 470 х 190 х 30 | м. кв. | 32,64 | 7 | 0,6 | 924 | |
Интерьерный камень на основе гипса | |||||||
Сланец Тибет | (рядовая пл.) | 400* 95 | м. кв. | 12,5 | 26 | 1 | 1210(080,081) /1271(082,083) |
угл.Элем.внутренние | 110, 230* 95 | м. п. | 5,6 | 20 | 0,95 | 724(080,081) /823(082,083) | |
угл. Элем.наружние | 112, 222* 95 | м. п. | |||||
Сланец | Саянский | 400*100*18 | М.кв. | 7,49 | 16 | 0,64 | 606 / 637(032) / 666(031) |
Памир | 400*95 | м. кв. | 8 | 27 | 1,02 | 1113бел/1208беж | |
Сланец | 280*90 | м. кв. | 10 | 40 | 1 | 1000 | |
Рио | 390*90 | м. кв. | 7,42 | 16 | 0,54 | 590(061)/640(0,62) | |
Арарат | 395*90 | м. кв. | 6,305 | 15 | 0,53 | 628 | |
Динара | 400*95 | м. кв. | 9,1 | 16 | 0,61 | 814,4 | |
Травертин, Киммерийский | 400*120 | м. кв. | 14,8 11,5 | 13 | 0,62 | 803(011)/843(032)/860(031) | |
Шахматы | 387*105 | м. кв. | 10,3 | 15 | 0,61 | 684(011)/718(032) / 776 (031) | |
Сафир | 280, 375*89 | м. кв. | 8,43 | 9дл,12кор | 0,6 | 654,6(074)/ 710,4(071,072) | |
Кирпич | «Замковый»* | 285*60*7 | м. кв. | 8,5 | 49 | 1* | 867/ 910/ 1040 (02) |
Кирпич* | 210*60 | м. кв. | 5,9 | 40 | 0,62* | 538/ 564,2/ 645(10,11) | |
Бари* | 225*58 | м. кв. | 6 | 60 | 0,95* | 658,4бел/692беж | |
Тетрис | 225х58 | м. кв. | 6,1 | 28 | 0,36 | 366(011)/384(032)/396(031) | |
Кёльн* | 238х70х10мм | м. кв. | 9,8 | 48 | 0,94* | 869 | |
Модерн* | 256*67х10мм | м. кв. | 8,8 | 40 | 0,82* | 758 бел / 901 (040) | |
Фактурный* | 240*61мм | м. кв. | 6,2 | 42 | 0,74* | 650бел/748(020) | |
Панели 3Д | 500*500 | м. кв. | От 20 | 4 | 1 | 3200 | |
Карпатский кирпич* | 190*50*5 | м.кв. | 6 | 88 | 1,05 | 606бел./ 635,3 (032) | |
Кирпич Царский* | 240*65*10 | м.кв. | 6 | 60 | 1,1 | 954 | |
Кирпич Баварский* | 215*65*10 | м.кв. | 4 | 40 | 0,68 | 590 |
* С учётом расшивочного шва 10 мм.
* Размеры плитки могут отличаться в большую или меньшую сторону в пределах ±5%